Season
Leaderboards
Rank B
OCE
| # | Player | ELO↓ |
|---|---|---|
1 | O oxa | 1598 |
2 | 1586 | |
3 | 1573 | |
4 | 1569 | |
5 | 1569 | |
6 | 1557 | |
7 | 1523 | |
8 | 1501 | |
9 | 1493 | |
10 | 1492 | |
11 | 1490 | |
12 | 1477 | |
13 | 1476 | |
14 | 1473 | |
15 | 1472 | |
16 | 1471 | |
17 | 1470 | |
18 | 1470 | |
19 | M Mith | 1470 |
20 | 1468 | |
21 | 1468 | |
22 | 1467 | |
23 | T titi | 1467 |
24 | 1463 | |
25 | 1454 | |
26 | 1452 | |
27 | 1450 | |
28 | E Evo | 1449 |
29 | 1448 | |
30 | 1447 | |
31 | 1443 | |
32 | R RALS | 1434 |
33 | 1431 | |
34 | 1431 | |
35 | 1428 | |
36 | 1428 | |
37 | 1427 | |
38 | 1427 | |
39 | 1425 | |
40 | B Bups | 1425 |
41 | 1421 | |
42 | O Ohwy | 1420 |
43 | 1416 | |
44 | R RURX | 1414 |
45 | 1410 | |
46 | 1408 | |
47 | J juck | 1407 |
48 | 1404 | |
49 | 1401 | |
50 | 1388 | |
51 | 1388 | |
52 | 1379 | |
53 | 1373 | |
54 | N nba | 1370 |
| 1267 |