Season
Leaderboards
Rank A
NA
| # | Player | ELO↓ |
|---|---|---|
1 | 2654 | |
2 | 2648 | |
3 | 2640 | |
4 | 2632 | |
5 | 2608 | |
6 | 2608 | |
7 | 2600 | |
8 | 2563 | |
9 | 2561 | |
10 | 2 2ls | 2558 |
11 | 2554 | |
12 | 2547 | |
13 | 2544 | |
14 | 2535 | |
15 | 2533 | |
16 | 2531 | |
17 | 2524 | |
18 | 2522 | |
19 | 2517 | |
20 | A aug | 2512 |
21 | T tybu | 2510 |
22 | 2506 | |
23 | 2502 | |
24 | 2497 | |
25 | 2495 | |
26 | 2491 | |
27 | 2490 | |
28 | 2490 | |
29 | B b0a | 2489 |
30 | 2485 | |
31 | 2485 | |
32 | 2485 | |
33 | 2484 | |
34 | 2484 | |
35 | 2482 | |
36 | 2482 | |
37 | M muf | 2482 |
38 | 2480 | |
39 | 2478 | |
40 | 2478 | |
41 | 2478 | |
42 | 2477 | |
43 | P prev | 2474 |
44 | 2473 | |
45 | W wuzy | 2471 |
46 | 2471 | |
47 | 2471 | |
48 | C Cay- | 2470 |
49 | 2469 | |
50 | 2469 | |
51 | 2468 | |
52 | 2465 | |
53 | 2461 | |
54 | N Ntri | 2460 |
55 | 2460 | |
56 | 2459 | |
57 | S sith | 2454 |
58 | 2454 | |
59 | 2452 | |
60 | 2451 | |
61 | G gske | 2451 |
62 | 2445 | |
63 | 2444 | |
64 | 2443 | |
65 | 2440 | |
66 | 2439 | |
67 | 2439 | |
68 | B bio- | 2439 |
69 | P Peri | 2436 |
70 | 2429 | |
71 | 2429 | |
72 | 2428 | |
73 | 2425 | |
74 | 2425 | |
75 | 2424 | |
76 | 2423 | |
77 | 2423 | |
78 | 2419 | |
79 | 2417 | |
80 | 2417 | |
81 | 2412 | |
82 | M Mylk | 2410 |
83 | 2408 | |
84 | 2407 | |
85 | Y yags | 2406 |
86 | 2406 | |
87 | 2401 | |
88 | T tru | 2400 |
89 | M m4_ | 2400 |
90 | 2394 | |
91 | 2391 | |
92 | J Jwlk | 2386 |
93 | 2385 | |
94 | 2376 | |
95 | 2368 | |
96 | 2366 | |
97 | 2365 | |
98 | 2364 | |
| 2911 | ||
| 2905 |