Season
Leaderboards
Rank B
NA
| # | Player | ELO↓ |
|---|---|---|
201 | 2043 | |
202 | K Kef | 2043 |
203 | 2042 | |
204 | D dxge | 2042 |
205 | 2042 | |
206 | 2042 | |
207 | T tfti | 2042 |
208 | 2040 | |
209 | 2039 | |
210 | 2037 | |
211 | 2035 | |
212 | 2034 | |
213 | 2034 | |
214 | 2033 | |
215 | P para | 2033 |
216 | 2033 | |
217 | 2032 | |
218 | 2032 | |
219 | 2032 | |
220 | F Flo | 2031 |
221 | 2030 | |
222 | 2030 | |
223 | 2030 | |
224 | 2030 | |
225 | 2029 | |
226 | 2029 | |
227 | 2028 | |
228 | 2027 | |
229 | 2027 | |
230 | 2026 | |
231 | 2023 | |
232 | 2022 | |
233 | 2021 | |
234 | 2021 | |
235 | 2020 | |
236 | 2020 | |
237 | 2020 | |
238 | G Gama | 2020 |
239 | B basu | 2013 |
240 | 2012 | |
241 | 2012 | |
242 | 2010 | |
243 | 2008 | |
244 | 2008 | |
245 | 2007 | |
246 | 2007 | |
247 | D deez | 2007 |
248 | 2006 | |
249 | 2004 | |
250 | G gray | 2004 |
251 | 2003 | |
252 | C CMF | 2002 |
253 | 2000 | |
254 | 1999 | |
255 | 1997 | |
256 | 1997 | |
257 | 1992 | |
258 | 1992 | |
259 | 1991 | |
260 | 1990 | |
261 | 1990 | |
262 | 1988 | |
263 | 1986 | |
264 | T Tuff | 1986 |
265 | 1983 | |
266 | 1978 | |
267 | 1977 | |
268 | 1975 | |
269 | 1974 | |
270 | 1970 | |
| 2434 | ||
| 1966 | ||
| 1964 | ||
| 1961 | ||
| 1961 | ||
| 1957 | ||
| 1956 | ||
| 1955 |