Season
Leaderboards
Rank H
EU
| # | Player | ELO↓ |
|---|---|---|
1 | 1062 | |
2 | 1041 | |
3 | 1036 | |
4 | 1035 | |
5 | 1017 | |
6 | 986 | |
7 | 979 | |
8 | 949 | |
9 | 943 | |
10 | M mxxz | 941 |
11 | 937 | |
12 | 931 | |
13 | 931 | |
14 | 927 | |
15 | 917 | |
16 | 917 | |
17 | N niiQ | 910 |
18 | 908 | |
19 | 907 | |
20 | 906 | |
21 | 906 | |
22 | 900 | |
23 | 898 | |
24 | 894 | |
25 | 893 | |
26 | 891 | |
27 | 891 | |
28 | 890 | |
29 | 889 | |
30 | I iyo | 887 |
31 | 885 | |
32 | 884 | |
33 | 884 | |
34 | C ccde | 874 |
35 | 872 | |
36 | 871 | |
37 | 871 | |
38 | A and | 870 |
39 | 870 | |
40 | 870 | |
41 | 866 | |
42 | 865 | |
43 | 859 | |
44 | 859 | |
45 | 858 | |
46 | 856 | |
47 | 856 | |
48 | 855 | |
49 | 853 | |
50 | 850 | |
51 | 849 | |
52 | 849 | |
53 | 849 | |
54 | 846 | |
55 | 844 | |
56 | 842 | |
57 | 836 | |
58 | 828 | |
59 | 821 | |
60 | 815 | |
61 | 785 | |
62 | A A22 | 784 |
63 | G Gobe | 769 |
64 | Y Y_N | 765 |
65 | 761 | |
66 | 755 | |
67 | 751 | |
68 | 707 | |
69 | Y Ydn | 678 |
| 1397 | ||
| 1117 | ||
| 890 |